Tarifs
Tarifs hiver 2009/2010
Individuel et famille
| Petite combe | Ski St-Bernard 6 | ||||||
| Durée | 100% | 85% | 70% | 100% | 85% | 70% | 40% |
| 1 jour, 9h30 | 24 | 20 | 17 | 33 | 28 | 23 | 14 |
| 1 jour, 11h00 | 22 | 19 | 15 | 31 | 26 | 22 | 13 |
| 1 jour, 12h30 | 20 | 17 | 14 | 29 | 24 | 21 | 12 |
| 2 jours | 43 | 37 | 30 | 62 | 53 | 43 | 25 |
| 3 jours | 63 | 54 | 44 | 92 | 78 | 64 | 37 |
| 4 jours | 83 | 71 | 58 | 122 | 104 | 85 | 49 |
| 5 jours | 103 | 88 | 72 | 152 | 129 | 106 | 61 |
| 6 jours | 182 | 155 | 127 | 73 | |||
| 7 jours | 207 | 176 | 145 | 83 | |||
| 8 jours | 232 | 197 | 163 | 93 | |||
| 9 jours | 257 | 218 | 181 | 103 | |||
| 10 jours | 282 | 239 | 199 | 113 | |||
| 11 jours | 307 | 260 | 217 | 123 | |||
| 12 jours | 332 | 281 | 235 | 133 | |||
| Jour suppl. | 25 | 21 | 18 | 10 | |||
| Saison | 550 | 468 | 385 | 220 | |||
|
Saison pré-vente jusqu'au 1 décembre |
495 | 421 | 347 | 198 | |||
| Suppl. saison nocturne | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Ski St-Bernard 6: La Fouly - Champex - Vichères - Super-St-Bernard - Bruson - Marécottes. Supplément pour Verbier et Crévacol
Groupes
| Dès 15 personnes 10% |
Dès 40 personnes 15% |
Ski-club/Cl.neige 20% |
|||||||
| Durée | 100% | 85% | 70% | 100% | 85% | 70% | 100% | 85% | 70% |
| 1 jour | 30 | 25 | 21 | 28 | 24 | 20 | 26 | 22 | 18 |
| 1 jour, 11h00 | 28 | 24 | 20 | 26 | 22 | 18 | 25 | 21 | 17 |
| 1 jour, 12h30 | 26 | 22 | 18 | 25 | 21 | 17 | 23 | 20 | 16 |
| 2 jours | 56 | 47 | 39 | 53 | 45 | 37 | 50 | 42 | 35 |
| 3 jours | 83 | 70 | 58 | 78 | 66 | 55 | 74 | 63 | 52 |
| 4 jours | 110 | 93 | 77 | 104 | 88 | 73 | 98 | 83 | 68 |
| 5 jours | 137 | 116 | 96 | 129 | 110 | 90 | 122 | 103 | 85 |
| 6 jours | 164 | 139 | 115 | 155 | 131 | 108 | 146 | 124 | 102 |
| 7 jours | 186 | 158 | 130 | 176 | 150 | 123 | 166 | 141 | 116 |
| 1/2 jour sup. | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 |
Forfait lundi midi – vendredi midi = 4 jours
Tarification
| Tarif individuel | Saison | 09/10 |
| Adulte | 100% | 1989/- |
| Jeune | 85% | 1990-1994 |
| Enfant | 70% | 1995-2003 |
| Kids | 0% | 2004/+ |
| Tarif famille (dès 3 personnes) |
Saison 09/10 |
| 1ère personne | 100% |
| 2e parent & jeune | 70% |
| Enfant | 40% |
| Kids | 0% |
Tarif été 2010
| Adulte | Jeune | Enfant | ||||
| CHF | Euro | CHF | Euro | CHF | Euro | |
| Aller | 7.00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 |
| Aller/retour | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 5.50 | 7.00 | 5.00 |
Groupe: 10% rabais dès 15 personnes